Mô tả
Thành phần dinh dưỡng | Mỗi 100mL | NRV% |
Năng lượng | 268(KJ) | 3% |
Đạm | 3.2(G) | 5% |
Chất béo | 3.6(G) | 6% |
Carbohydrate | 4.8(G) | 2% |
Natri | 45(mg) | 2% |
Can-xi | 120(mg) | 15% |
Dạng hộp 1L có nắp vặn, rót sữa dễ dàng, không văng ra ngoài.
Thành phần dinh dưỡng | Mỗi 100mL | NRV% |
Năng lượng | 268(KJ) | 3% |
Đạm | 3.2(G) | 5% |
Chất béo | 3.6(G) | 6% |
Carbohydrate | 4.8(G) | 2% |
Natri | 45(mg) | 2% |
Can-xi | 120(mg) | 15% |
Trọng lượng | 1L |
---|---|
Thương hiệu | Lactel |
Xuất sứ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.